Schwimmende Einheiten der Marine
(September 2012)
Die "Deutsche Marine" hat zur Zeit 77 schwimmende Kampf-Einheiten zur Verfügung.
Dazu kommen dann noch 2 See-Schlepper, 6 Hafen-Schlepper Typ 725, 3 Schlepper Typ 660 und 2 Ölauffangschiffe.
Im Zuge der Verkleinerung der Bundeswehr wird die Marine bis 2016 zwanzig schwimmende Einheiten außer Dienst stellen.
Acht Fregatten, drei Minenjagdboote, fünf Hohlstablenkboote und acht Schnellboote sowie diverse Hilfsschiffe werden in den
kommenden vier Jahren stillgelegt. Die Flotte soll von rund 70 auf 50 schwimmende Einheiten verkleinert werden.
So will es die Bundeswehrreform von Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU).
(Fotos: © Marine)
Fregatten | Klasse F 122 |
![]() |
||
F 207 | Bremen | außer Dienst | 28.03.2014 | |
F 208 | Niedersachsen | außer Dienst | 26.06.2015 | |
F 209 | Rheinland Pfalz | außer Dienst | 22.03.2013 | |
F 221 | Emden | außer Dienst | 30.11.2013 | |
F 220 | Köln | außer Dienst | 31.07.2012 | |
F 223 | Karlsruhe | |||
F 213 | Augsburg | |||
F 214 | Lübeck | Verlängert bis | 2021 | |
Fregatten | Klasse F 123 |
![]() |
||
F 215 | Brandenburg | |||
F 216 | Schleswig Holstein | |||
F 217 | Bayern | |||
F 218 | Mecklenburg Vorpommern | |||
Fregatten | Klasse F 124 |
![]() |
||
F 219 | Sachsen | |||
F 220 | Hamburg | |||
F 221 | Hessen | |||
Fregatten | Klasse F 125 |
![]() |
||
F222 |
Baden Württemberg | in Dienst | 17.06.2019 | |
F223 |
Nordrhein Westfalen | in Dienst | 10.06.2020 | |
F224 |
Sachsen Anhalt | in Dienst | 17.05.2021 | |
F225 |
Rheinland Pfalz | in Dienst | vo. 3 Q. 2021 | |
Korvetten | Klasse K 130 |
![]() |
||
F 260 |
Braunschweig | in Dienst | 16.04.2008 | |
F 261 | Magdeburg | in Dienst | 22.09.2008 | |
F 262 | Erfurt | in Dienst | 28.02.2013 | |
F 263 | Oldenburg | in Dienst | 21.01.2013 | |
F 264 | Ludwigshafen am Rhein | in Dienst | 21.03.2013 | |
F 265 |
Köln | in Dienst | 2025???? | |
Schnellboote | Klasse 143 A |
![]() |
||
Gepard | außer Dienst | 12.12.2014 | ||
Puma | außer Dienst | 14.12.2015 | ||
Hermelin | außer Dienst | 16.11.2016 | ||
Nerz | außer Dienst | 31.03.2012 | ||
Zobel | außer Dienst | 16.11.2016 | ||
Frettchen | außer Dienst | 16.11.2016 | ||
Dachs | außer Dienst | 31.03.2012 | ||
Ozelot | außer Dienst | 18.12.2014 | ||
Wiesel | außer Dienst | 14.12.2015 | ||
Hyäne | außer Dienst | 16.11.2016 | ||
Minenabwehr-Einheiten | Typ 332 |
![]() |
||
Fulda | ||||
Weilheim | ||||
Rottweil | ||||
Sulzbach-Rosenberg | ||||
Bad Bevensen | ||||
Grömitz | ||||
Dillingen | ||||
Bad Rappenau | ||||
Datteln | ||||
Homburg | ||||
Minenabwehr-Einheiten | Typ 333 |
![]() |
||
Kulmbach | ||||
Überherrn | ||||
Passau | ||||
Laboe | ||||
Herten | ||||
Minenabwehr-Einheiten | Typ 352 |
![]() |
||
Pegnitz | ||||
Hameln | ||||
Auerbach Oberpfalz | ||||
Ensdorf | ||||
Siegburg | ||||
U-Boote | Klasse 212 A |
![]() |
||
S 181 | U31 | in Dienst | 19.10.2005 | |
S 182 | U32 | |||
S 183 | U33 | |||
S 184 | U34 | |||
S 185 | U35 | in Dienst | 24.03.2015 | |
S 186 | U36 | in Dienst | 10.10.2016 | |
Einsatzgruppen-Versorger | Typ 702 |
![]() |
||
A 1411 | Berlin | |||
A 1412 | Frankfurt am Main | |||
A 1413 | Bonn Bericht | in Dienst | 13.09.2013 | |
Flottendienst-Boote | Typ 423 |
![]() |
||
Oste | ||||
Oker | ||||
Alster | ||||
Tender | Typ 404 |
![]() |
||
A 511 | Elbe | |||
A 512 | Mosel | |||
A 513 | Rhein | |||
A 514 | Werra | |||
A 515 | Main | |||
A 516 | Donau | |||
Mehrzweck-Landungsboote | Typ 520 |
![]() |
||
Lachs | ||||
Schlei | ||||
Betriebsstoff-Transporter |
![]() |
|||
Spessart | ||||
Rhön | ||||
Öl-Auffangschiff | Typ 738 |
![]() |
||
Bottsand | ||||
Eversand | ||||
Bergungsschlepper | Typ 720 |
![]() |
||
Fehmarn | ||||
Seeschlepper | Typ 722B |
![]() |
||
Wangerooge | ||||
Spiekeroog | ||||
Taucherschulboot | Baltrum | |||
Taucherschulboot | Juist | |||
Taucherschulboot | Langeoog | außer Dienst | 15.10.2012 | |
Hafenschlepper | Typ 725 |
![]() |
||
Lütte Hörn | ||||
Knechtsand | ||||
Scharhörn | ||||
Vogelsand | ||||
Nordstrand | ||||
Langeness | ||||
Schlepper | Typ 660 |
![]() |
||
Wustrow | ||||
Warnow | ||||
Dranske |